TURSG hedef fiyat ve aracı kurum beklentileri
Turkiye Sigorta · Son güncelleme 30.09.2026
Turkiye Sigorta hissesi için 20 aracı kurum hedef fiyat yayınlamış durumda. Ortalama (konsensüs) hedef ₺10,13; güncel fiyat ₺5,54 ile karşılaştırıldığında bu, +%82,9 yükseliş potansiyeline karşılık geliyor. En iyimser hedef GCM (₺11,30), en temkinli hedef HSBC (₺7,93). Görüş bildiren kurumların 18 tanesi Al, 0 tanesi Tut, 0 tanesi Sat yönünde.
Öneri dağılımı
“Endeks Üstü Getiri” Al, “Endekse Paralel” Tut, “Endeks Altı” Sat olarak sayılır.
Tüm kurum hedefleri (19)
| Kurum | Öneri | Hedef fiyat | Potansiyel | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Gedik | Endeks Üstü Getiri | ₺10,00 | +%80,5 | 30.09.2026 |
| Ünlü ★ | Al | ₺10,00 | +%80,5 | 15.09.2026 |
| Şeker | Al | ₺9,20 | +%66,1 | 09.09.2026 |
| Tera ★ | Endeks Üstü Getiri | ₺10,79 | +%94,8 | 04.09.2026 |
| Ziraat ★ | Al | ₺9,60 | +%73,3 | 21.07.2026 |
| Trive | Al | ₺11,05 | +%99,5 | 21.07.2026 |
| Alnus ★ | Al | ₺10,61 | +%91,5 | 21.07.2026 |
| Yapı Kr. | Al | ₺9,50 | +%71,5 | 21.07.2026 |
| GCM ★ | Belirtilmemiş | ₺11,30 | +%104,0 | 21.07.2026 |
| Ak | Endeks Üstü Getiri | ₺10,25 | +%85,0 | 21.07.2026 |
| Phillip ★ | Endeks Üstü Getiri | ₺10,50 | +%89,5 | 21.07.2026 |
| Deniz | Al | ₺10,70 | +%93,1 | 21.07.2026 |
| İş | Al | ₺11,21 | +%102,3 | 21.07.2026 |
| Pusula | Al | ₺10,44 | +%88,5 | 21.07.2026 |
| Garanti ★ | Endeks Üstü Getiri | ₺11,00 | +%98,6 | 21.07.2026 |
| TEB Yat. | Endeks Üstü Getiri | ₺10,00 | +%80,5 | 23.06.2026 |
| Oyak | Endeks Üstü Getiri | ₺9,85 | +%77,8 | 21.04.2026 |
| HSBC | Al | ₺7,93 | +%43,1 | 25.02.2026 |
| İntegral | Belirtilmemiş | ₺8,70 | +%57,0 | 26.01.2026 |
Her kurumun en güncel hedefi gösterilir. ★ model portföyde.
Konsensüs hedef fiyat geçmişi
| Ay | Konsensüs | En düşük | En yüksek | Kurum |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | ₺10,14 | ₺7,93 | ₺11,30 | 19 |
| 2026-07 | ₺10,16 | ₺7,93 | ₺11,30 | 16 |
| 2026-06 | ₺9,12 | ₺7,93 | ₺10,00 | 4 |
| 2026-04 | ₺8,83 | ₺7,93 | ₺9,85 | 3 |
| 2026-02 | ₺8,31 | ₺7,93 | ₺8,70 | 2 |
| 2026-01 | ₺8,70 | ₺8,70 | ₺8,70 | 1 |
Her ayın son değeri; kurumların o tarihteki en güncel hedeflerinden hesaplanır.
Sık sorulanlar
TURSG için konsensüs hedef fiyat nedir?
30.09.2026 itibarıyla 20 aracı kurumun ortalama hedef fiyatı ₺10,13. Hedefler ₺7,93 ile ₺11,30 arasında değişiyor.
TURSG hissesinde potansiyel getiri ne kadar?
Güncel fiyat ₺5,54; konsensüs hedefe göre potansiyel +%82,9. Bu rakam kurumların beklentisidir, bir garanti değildir.
Aracı kurumlar TURSG için Al mı Tut mu diyor?
Görüş bildiren kurumların 18 tanesi Al, 0 tanesi Tut, 0 tanesi Sat yönünde öneri veriyor. Her kurumun gerekçesi için ilgili raporuna bakmak gerekir.
Portföyünüze ekleyin, hedef değişince bildirim alın. Hesap gerekmez.
Diğer hisseler
Kaynak: aracı kurumların kamuya açık analist raporları. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.