BIST hisseleri için aracı kurum hedef fiyatları
158 hisse · 42 aracı kurum · Son güncelleme 06.10.2026
Her hisse için kurumların en güncel hedef fiyatlarının ortalaması (konsensüs), güncel fiyat ve aradaki fark listelenir. Kurum sayısı arttıkça konsensüs daha anlamlıdır; tek kurumlu hisselerde rakam o kurumun görüşüdür.
Popüler hisseler
Tüm hisseler (158)
| Hisse | Şirket | Kurum | Konsensüs | Fiyat | Potansiyel |
|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | Akbank | 35 | ₺98,79 | ₺68,15 | +%45,0 |
| MAVI | Mavi Giyim | 33 | ₺62,62 | ₺37,24 | +%68,1 |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 33 | ₺49,25 | ₺35,66 | +%38,1 |
| FROTO | Ford Otosan | 32 | ₺139,43 | ₺74,40 | +%87,4 |
| GARAN | Garanti BBVA | 31 | ₺187,70 | ₺128,50 | +%46,1 |
| MGROS | Migros | 31 | ₺905,95 | ₺501,00 | +%80,8 |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 30 | ₺454,33 | ₺284,25 | +%59,8 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 29 | ₺500,65 | ₺401,00 | +%24,9 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası | 29 | ₺19,10 | ₺12,79 | +%49,4 |
| ASELS | Aselsan | 28 | ₺454,74 | ₺348,75 | +%30,4 |
| TOASO | Tofaş | 28 | ₺416,09 | ₺269,00 | +%54,7 |
| TCELL | Turkcell | 27 | ₺158,46 | ₺100,20 | +%58,1 |
| PGSUS | Pegasus Hava Yolları | 26 | ₺267,13 | ₺135,60 | +%97,0 |
| TAVHL | TAV Havalimanları | 26 | ₺439,17 | ₺275,75 | +%59,3 |
| TUPRS | Tüpraş | 25 | ₺386,53 | ₺392,25 | −%1,5 |
| VAKBN | Vakıfbank | 24 | ₺41,72 | ₺33,66 | +%24,0 |
| ARCLK | Arçelik | 23 | ₺148,77 | ₺80,50 | +%84,8 |
| CCOLA | Coca Cola Icecek | 23 | ₺110,06 | ₺80,40 | +%36,9 |
| KCHOL | Koç Holding | 23 | ₺315,31 | ₺212,40 | +%48,5 |
| TTKOM | Türk Telekom | 23 | ₺88,48 | ₺52,40 | +%68,9 |
| CIMSA | Çimsa Çimento | 21 | ₺71,55 | ₺41,12 | +%74,0 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 21 | ₺261,47 | ₺142,90 | +%83,0 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 21 | ₺46,79 | ₺36,60 | +%27,8 |
| HALKB | Halkbank | 21 | ₺45,26 | ₺43,92 | +%3,0 |
| TURSG | Turkiye Sigorta | 20 | ₺10,13 | ₺5,54 | +%82,9 |
| TSKB | T.s.k.b. | 19 | ₺18,84 | ₺9,80 | +%92,3 |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | 18 | ₺32,37 | ₺19,61 | +%65,1 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 18 | ₺121,54 | ₺81,60 | +%48,9 |
| SAHOL | Sabancı Holding | 18 | ₺158,59 | ₺88,75 | +%78,7 |
| KRDMD | Kardemir (d) | 17 | ₺51,05 | ₺43,02 | +%18,7 |
| MPARK | Mlp Saglik | 17 | ₺650,92 | ₺420,25 | +%54,9 |
| TTRAK | TURK Traktor | 17 | ₺598,56 | ₺391,25 | +%53,0 |
| ULKER | Ülker Bisküvi | 17 | ₺172,21 | ₺86,25 | +%99,7 |
| ASTOR | Astor Enerji | 16 | ₺375,13 | ₺197,50 | +%89,9 |
| SISE | Şişecam | 16 | ₺61,10 | ₺37,82 | +%61,5 |
| SOKM | Şok Marketler | 16 | ₺83,58 | ₺55,80 | +%49,8 |
| AKSEN | Aksa Enerji | 15 | ₺114,74 | ₺72,25 | +%58,8 |
| PETKM | Petkim | 15 | ₺20,90 | ₺20,64 | +%1,2 |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | 13 | ₺42,68 | ₺24,26 | +%75,9 |
| GWIND | Galata Wind Enerji | 13 | ₺43,30 | ₺19,87 | +%117,9 |
| TABGD | TAB Gıda | 13 | ₺374,87 | ₺224,00 | +%67,3 |
| AEFES | Anadolu Efes | 12 | ₺27,44 | ₺18,36 | +%49,4 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 12 | ₺146,62 | ₺113,00 | +%29,8 |
| AKCNS | Akcansa | 11 | ₺280,76 | ₺229,10 | +%22,6 |
| OTKAR | Otokar | 11 | ₺588,10 | ₺344,00 | +%71,0 |
| OYAKC | Oyak Çimento | 11 | ₺34,25 | ₺20,34 | +%68,4 |
| TRGYO | Torunlar GMYO | 11 | ₺121,65 | ₺91,45 | +%33,0 |
| AKGRT | Aksigorta | 10 | ₺10,66 | ₺5,19 | +%105,4 |
| ALBRK | Albaraka TURK | 10 | ₺12,21 | ₺8,78 | +%39,1 |
| AYGAZ | Aygaz | 10 | ₺341,99 | ₺295,00 | +%15,9 |
| ALARK | Alarko Holding | 9 | ₺166,01 | ₺108,30 | +%53,3 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emek. | 9 | ₺175,12 | ₺100,90 | +%73,6 |
| SELEC | Selcuk Ecza Deposu | 9 | ₺153,67 | ₺74,20 | +%107,1 |
| AGESA | Agesa Hayat Emeklilik | 8 | ₺360,23 | ₺229,50 | +%57,0 |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 8 | ₺49,94 | ₺32,14 | +%55,4 |
| DOHOL | Doğan Holding | 8 | ₺32,19 | ₺18,37 | +%75,2 |
| LOGO | Logo Yazilim | 8 | ₺226,18 | ₺146,50 | +%54,4 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım | 8 | ₺312,68 | ₺188,30 | +%66,0 |
| EBEBK | Ebebek | 7 | ₺107,63 | ₺80,65 | +%33,5 |
| GLRMK | Gulermak Agir Sanayi | 7 | ₺284,74 | ₺134,40 | +%111,9 |
| HTTBT | Hitit Bilgisayar | 7 | ₺63,63 | ₺33,16 | +%91,9 |
| ISGYO | İş GYO | 7 | ₺27,14 | ₺22,66 | +%19,8 |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 7 | ₺52,34 | ₺22,02 | +%137,7 |
| TRALT | TURK Altin Isletmeleri | 7 | ₺60,52 | ₺42,24 | +%43,3 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 6 | ₺17,37 | ₺10,49 | +%65,6 |
| AVPGY | Avrupakent GYO | 6 | ₺93,32 | ₺50,60 | +%84,4 |
| INDES | Indeks Bilgisayar | 6 | ₺15,96 | ₺11,21 | +%42,4 |
| KCAER | Kocaer Celik | 6 | ₺21,04 | ₺10,48 | +%100,7 |
| YATAS | Yataş Yatak | 6 | ₺57,51 | ₺26,70 | +%115,4 |
| KOTON | Koton | 5 | ₺23,48 | ₺9,91 | +%136,9 |
| TRMET | TR Anadolu Metal | 5 | ₺217,48 | ₺130,80 | +%66,3 |
| AYDEM | Aydem Enerji | 4 | ₺42,48 | ₺25,62 | +%65,8 |
| BRSAN | Borusan Boru Sanayi | 4 | ₺816,36 | ₺670,50 | +%21,8 |
| ENTRA | IC Enterra Yenilenebilir Enerji | 4 | ₺7,97 | ₺4,26 | +%87,2 |
| GLCVY | Gelecek Varlik Yonetimi | 4 | ₺86,75 | ₺39,02 | +%122,3 |
| LILAK | Lila Kağıt | 4 | ₺53,58 | ₺23,28 | +%130,2 |
| LKMNH | Lokman Hekim Saglik | 4 | ₺25,15 | ₺10,79 | +%133,1 |
| TKNSA | Teknosa Ic Ve Dis Ticaret | 4 | ₺37,63 | ₺13,95 | +%169,8 |
| BIZIM | Bizim Magazalari | 3 | ₺33,03 | ₺19,00 | +%73,9 |
| ISMEN | Is Y. Men. Deg. | 3 | ₺62,96 | ₺29,50 | +%113,4 |
| KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 3 | ₺4,37 | ₺3,12 | +%40,1 |
| TATEN | Tatlıpınar Enerji | 3 | ₺22,20 | ₺4,62 | +%380,5 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 2 | ₺4,58 | ₺3,75 | +%22,3 |
| AKSGY | Akis GMYO | 2 | ₺17,09 | ₺9,30 | +%83,8 |
| ALGYO | Alarko GMYO | 2 | ₺6,17 | ₺2,87 | +%115,0 |
| ARMGD | Armada Gida | 2 | ₺92,79 | ₺127,80 | −%27,4 |
| BIOEN | Biotrend Cevre Ve Enerji | 2 | ₺19,55 | ₺9,55 | +%104,7 |
| BORSK | Bor Şeker | 2 | ₺9,99 | ₺5,41 | +%84,7 |
| BRISA | Brisa Sabancı | 2 | ₺109,75 | ₺71,70 | +%53,1 |
| CWENE | Cw Enerji | 2 | ₺52,42 | ₺19,29 | +%171,8 |
| EUPWR | Europower Enerji | 2 | ₺120,55 | ₺49,98 | +%141,2 |
| GESAN | Girisim Elektrik Sanayi | 2 | ₺130,50 | ₺40,70 | +%220,6 |
| GRSEL | Gur-sel Turizm Tasimacilik | 2 | ₺493,00 | ₺274,50 | +%79,6 |
| ISFIN | Is Fin.kir. | 2 | ₺33,22 | ₺16,61 | +%100,0 |
| KAREL | Karel Elektronik | 2 | ₺16,15 | ₺6,08 | +%165,6 |
| KBORU | Kuzey Boru | 2 | ₺44,93 | ₺11,55 | +%289,0 |
| KMPUR | Kimteks Poliuretan | 2 | ₺26,82 | ₺13,98 | +%91,9 |
| LMKDC | Limak Dogu Anadolu | 2 | ₺42,75 | ₺23,72 | +%80,2 |
| MACKO | Mackolik Internet Hizmetleri | 2 | ₺69,85 | ₺23,52 | +%197,0 |
| MEDTR | Meditera Tibbi Malzeme | 2 | ₺39,25 | ₺19,28 | +%103,6 |
| OZKGY | Ozak GMYO | 2 | ₺22,18 | ₺11,79 | +%88,1 |
| RYGYO | Reysas GMYO | 2 | ₺31,23 | ₺45,86 | −%31,9 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz | 2 | ₺289,34 | ₺123,80 | +%133,7 |
| TKFEN | Tekfen Holding | 2 | ₺130,70 | ₺255,50 | −%48,9 |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | 2 | ₺7,80 | ₺3,92 | +%99,0 |
| VESTL | Vestel | 2 | ₺25,65 | ₺17,59 | +%45,8 |
| ZOREN | Zorlu Enerji | 2 | ₺3,94 | ₺1,84 | +%114,1 |
| AFYON | Afyon Cimento | 1 | ₺19,64 | ₺11,04 | +%77,9 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | 1 | ₺65,00 | ₺48,02 | +%35,4 |
| ALFAS | Alfa Solar Enerji | 1 | ₺64,40 | ₺29,30 | +%119,8 |
| ALKIM | Alkim Kimya | 1 | ₺23,00 | ₺11,81 | +%94,8 |
| ALKLC | Altinkilic Gida Ve Sut | 1 | ₺155,13 | ₺87,10 | +%78,1 |
| ARASE | Dogu Aras Enerji | 1 | ₺214,70 | ₺96,95 | +%121,5 |
| ARDYZ | Ard Bilisim Teknolojileri | 1 | ₺156,00 | ₺64,65 | +%141,3 |
| ATAKP | Atakey Patates | 1 | ₺69,05 | ₺35,30 | +%95,6 |
| ATATP | Atp Yazilim | 1 | ₺472,00 | ₺243,50 | +%93,8 |
| AZTEK | Aztek Teknoloji | 1 | ₺6,00 | ₺3,01 | +%99,3 |
| BALSU | Balsu Gida | 1 | ₺22,40 | ₺8,70 | +%157,5 |
| BESLR | Besler Gida | 1 | ₺24,39 | ₺11,01 | +%121,5 |
| BIGCH | Buyuk Sefler Bigchefs | 1 | ₺18,90 | ₺3,61 | +%423,6 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding | 1 | ₺17,35 | ₺5,71 | +%203,8 |
| BOBET | Bogazici Beton Sanayi | 1 | ₺41,00 | ₺15,58 | +%163,2 |
| DESA | Desa Deri | 1 | ₺18,00 | ₺8,63 | +%108,6 |
| DOCO | Do-co | 1 | ₺12.500,00 | ₺10.615,00 | +%17,8 |
| ENERY | Enerya Enerji | 1 | ₺20,00 | ₺14,15 | +%41,3 |
| EUREN | Europen Endustri | 1 | ₺15,10 | ₺2,74 | +%451,1 |
| FORTE | Forte Bilgi Iletisim | 1 | ₺240,00 | ₺89,90 | +%167,0 |
| GEDZA | Gediz Ambalaj | 1 | ₺56,60 | ₺21,92 | +%158,2 |
| GOKNR | Göknur Gıda | 1 | ₺36,11 | ₺13,99 | +%158,1 |
| GOODY | Good-year | 1 | ₺3,93 | ₺2,17 | +%81,1 |
| GRTHO | Grainturk Holding | 1 | ₺359,50 | ₺121,50 | +%195,9 |
| HEKTS | Hektaş | 1 | ₺3,90 | ₺2,16 | +%80,6 |
| HLGYO | Halk GMYO | 1 | ₺5,89 | ₺4,15 | +%41,9 |
| HOROZ | Horoz Lojistik | 1 | ₺87,92 | ₺43,54 | +%101,9 |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı | 1 | ₺10,19 | ₺8,76 | +%16,3 |
| ISDMR | Iskenderun Demir Celik | 1 | ₺68,20 | ₺62,25 | +%9,6 |
| IZENR | Izdemir Enerji | 1 | ₺16,60 | ₺4,03 | +%311,9 |
| KARSN | Karsan Otomotiv | 1 | ₺18,53 | ₺8,97 | +%106,6 |
| MOGAN | Mogan Enerji | 1 | ₺16,60 | ₺9,10 | +%82,4 |
| MRGYO | Marti GMYO | 1 | ₺4,20 | ₺1,34 | +%213,4 |
| NTGAZ | Naturelgaz | 1 | ₺16,58 | ₺10,85 | +%52,8 |
| OFSYM | Ofis Yem Gida | 1 | ₺74,00 | ₺54,45 | +%35,9 |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik | 1 | ₺379,60 | ₺102,10 | +%271,8 |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik | 1 | ₺39,78 | ₺22,70 | +%75,2 |
| PATEK | Pasifik Teknoloji | 1 | ₺51,90 | ₺14,01 | +%270,4 |
| PSGYO | Pasifik GMYO | 1 | ₺5,70 | ₺1,72 | +%231,4 |
| QNBTR | Qnb Bank | 1 | ₺338,00 | ₺159,00 | +%112,6 |
| SMRTG | Smart Gunes Enerjisi Tek. | 1 | ₺18,77 | ₺4,85 | +%287,0 |
| SNGYO | Sinpas GMYO | 1 | ₺10,51 | ₺2,72 | +%286,4 |
| SUNTK | Sun Tekstil | 1 | ₺45,00 | ₺25,10 | +%79,3 |
| TATGD | Tat Gida | 1 | ₺40,00 | ₺16,02 | +%149,7 |
| TNZTP | Tapdi Tınaztepe | 1 | ₺40,00 | ₺24,58 | +%62,7 |
| TRCAS | Turcas Holding | 1 | ₺88,00 | ₺45,40 | +%93,8 |
| TRENJ | Tr Dogal Enerji | 1 | ₺218,70 | ₺92,65 | +%136,1 |
| UNLU | Unlu Yatirim Holding | 1 | ₺18,50 | ₺10,47 | +%76,7 |
| VKGYO | Vakif GMYO | 1 | ₺4,05 | ₺1,65 | +%145,4 |
| YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji | 1 | ₺74,20 | ₺27,62 | +%168,7 |
| YYLGD | Yayla Gida | 1 | ₺17,30 | ₺7,57 | +%128,5 |
Bu hisseyi uygulamada takip edin
Borsa Hedef uygulamasını indirPortföyünüze ekleyin, hedef değişince bildirim alın. Hesap gerekmez.
Kaynak: aracı kurumların kamuya açık analist raporları. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.